STT | Tên dịch vụ | GIÁ BHYT |
A | CHẨN ĐOÁN BẰNG HÌNH ẢNH | |
I | Siêu âm | |
1 | Siêu âm | 38.000 |
2 | Siêu âm đầu dò âm đạo, trực tràng | 176.000 |
II | Chụp X-quang thường | |
3 | Chụp X-quang phim ≤ 24×30 cm (1 tư thế) | 47.000 |
4 | Chụp X-quang phim ≤ 24×30 cm (2 tư thế) | 53.000 |
5 | Chụp X-quang phim > 24×30 cm (1 tư thế) | 53.000 |
6 | Chụp X-quang phim > 24×30 cm (2 tư thế) | 66.000 |
7 | Chụp sọ mặt chỉnh nha thường (Panorama, Cephalometric, cắt lớp lồi cầu) | 61.000 |
8 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn | 458.000 |
9 | Cắt chỉ | 30.000 |
10 | Đặt nội khí quản | 1.113.000 |
11 | Đặt sonde dạ dày | 85.400 |
12 | Mở khí quản | 704.000 |
13 | Rửa bàng quang | 185.000 |
14 | Rửa dạ dày | 106.000 |
15 | Rửa dạ dày loại bỏ chất độc qua hệ thống kín | 576.000 |
16 | Thay băng cắt lọc vết thương mạn tính | 233.000 |
17 | Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài ≤ 15cm | 55.000 |
18 | Thay băng vết thương chiều dài trên 15cm đến 30 cm | 79.600 |
19 | Thay băng vết mổ chiều dài trên 15cm đến 30 cm | 79.600 |
20 | Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài từ trên 30 cm đến 50 cm | 109.000 |
21 | Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài < 30 cm nhiễm trùng | 129.000 |
22 | Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng | 174.000 |
23 | Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài > 50cm nhiễm trùng | 227.000 |
24 | Thay canuyn mở khí quản | 241.000 |
25 | Thông đái | 85.400 |
26 | Tiêm (bắp hoặc dưới da hoặctĩnh mạch) | 10.000 |
27 | Truyền tĩnh mạch | 20.000 |
28 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài < l0 cm | 172.000 |
29 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài ≥ l0 cm | 224.000 |
30 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài < l0 cm | 244.000 |
31 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài ≥ l0 cm | 286.000 |
C | Y HỌC DÂN TỘC – PHỤC HỒI CHỨC NĂNG | |
32 | Bó thuốc | 47.700 |
33 | Châm (có kim dài) | 68.000 |
34 | Châm (kim ngắn) | 61.000 |
35 | Cứu (Ngải cứu, túi chườm) | 35.000 |
36 | Điện châm (có kim dài) | 70.000 |
37 | Điện châm (kim ngắn) | 63.000 |
38 | Điện phân | 44.000 |
39 | Điện vi dòng giảm đau | 28.000 |
40 | Điện xung | 40.000 |
41 | Giác hơi | 31.800 |
42 | Giao thoa | 28.000 |
43 | Hồng ngoại | 33.000 |
44 | Kéo nắn, kéo dãn cột sống, các khớp | 41.500 |
45 | Laser châm | 45.500 |
46 | Ngâm thuốc y học cổ truyền | 47.300 |
47 | Sắc thuốc thang (1 thang) | 12.000 |
48 | Siêu âm điều trị | 44.400 |
49 | Sóng ngắn | 32.500 |
50 | Sóng xung kích điều trị | 58.000 |
51 | Tập do cứng khớp | 41.500 |
52 | Tập do liệt ngoại biên | 24.300 |
53 | Tập vận động đoạn chi | 38.500 |
54 | Tập vận động toàn thân | 42.000 |
55 | Tập vận động với các dụng cụ trợ giúp | 27.300 |
56 | Tập với hệ thống ròng rọc | 9.800 |
57 | Thuỷ châm | 61.800 |
58 | Xoa bóp bấm huyệt | 61.300 |
59 | Xoa bóp cục bộ bằng tay | 38.000 |
60 | Xoa bóp toàn thân | 45.000 |
61 | Xông thuốc bằng máy | 40.000 |
III | DA LIỄU | |
62 | Điều trị hạt cơm bằng Plasma | 332.000 |
63 | Điều trị một số bệnh da bằng Laser CO2, Plasma, đốt điện, ni tơ lỏng | 307.000 |
V | NGOẠI KHOA | |
64 | Chích rạch nhọt, Apxe nhỏ dẫn lưu | 173.000 |
Xương, cột sống, hàm mặt | ||
65 | Cố định gãy xương sườn | 46.500 |
VI | PHỤ SẢN | |
66 | Bóc nang tuyến Bartholin | 1.237.000 |
67 | Cắt chỉ khâu vòng cổ tử cung | 109.000 |
68 | Cắt u thành âm đạo | 1.960.000 |
69 | Chích áp xe tuyến Bartholin | 783.000 |
70 | Chích apxe tuyến vú | 206.000 |
71 | Chích rạch màng trinh do ứ máu kinh | 753.000 |
72 | Chọc dò túi cùng Douglas | 267.000 |
73 | Đỡ đẻ ngôi ngược | 927.000 |
74 | Đỡ đẻ thường ngôi chỏm | 675.000 |
75 | Đỡ đẻ từ sinh đôi trở lên | 1.114.000 |
76 | Forceps hoặc Giác hút sản khoa | 877.000 |
77 | Hút buồng tử cung do rong kinh rong huyết | 191.000 |
78 | Khâu phục hồi rách cổ tử cung, âm đạo | 1.525.000 |
79 | Khâu rách cùng đồ âm đạo | 1.810.000 |
80 | Khâu vòng cổ tử cung | 536.000 |
81 | Làm thuốc vết khâu tầng sinh môn nhiễm khuẩn | 82.100 |
82 | Lấy dị vật âm đạo | 541.000 |
83 | Lấy dụng cụ tử cung, triệt sản nữ qua đường rạch nhỏ | 2.728.000 |
84 | Lấy khối máu tụ âm đạo, tầng sinh môn | 2.147.000 |
85 | Nạo sót thai, nạo sót rau sau sẩy, sau đẻ | 331.000 |
86 | Phá thai đến hết 7 tuần bằng phương pháp hút chân không | 358.000 |
87 | Phá thai đến hết 7 tuần bằng thuốc | 177.000 |
88 | Phá thai từ tuần thứ 7 đến hết 12 tuần bằng phương pháp hút chân không | 383.000 |
89 | Soi cổ tử cung | 58.900 |
VII | MẮT | |
90 | Chích chắp hoặc lẹo | 75.600 |
91 | Khâu da mi, kết mạc mi bị rách – gây tê | 774.000 |
92 | Khâu phục hồi bờ mi | 645.000 |
93 | Khâu vết thương phần mềm, tổn thương vùng mắt | 879.000 |
94 | Lấy dị vật kết mạc nông một mắt | 61.600 |
VIII | TAI MŨI HỌNG | |
95 | Cầm máu mũi bằng Merocell (1 bên) | 201.000 |
96 | Cầm máu mũi bằng Merocell (2 bên) | 271.000 |
97 | Chích rạch apxe Amiđan (gây tê) | 250.000 |
98 | Chích rạch apxe thành sau họng (gây tê) | 250.000 |
99 | Chích rạch vành tai | 57.900 |
100 | Chọc hút dịch vành tai | 47.900 |
101 | Khí dung | 17.600 |
102 | Làm thuốc thanh quản hoặc tai | 20.000 |
103 | Lấy dị vật họng | 40.000 |
104 | Lấy nút biểu bì ống tai | 60.000 |
105 | Nhét meche hoặcbấc mũi | 107.000 |
106 | Nội soi Tai Mũi Họng | 100.000 |
IX | RĂNG – HÀM – MẶT | |
Các kỹ thuật về răng, miệng | ||
107 | Cắt lợi trùm | 151.000 |
Điều trị răng | ||
108 | Điều trị răng sữa viêm tuỷ có hồi phục | 316.000 |
109 | Điều trị tuỷ răng sữa một chân | 261.000 |
110 | Điều trị tuỷ răng sữa nhiều chân | 369.000 |
111 | Hàn composite cổ răng | 324.000 |
112 | Hàn răng sữa sâu ngà | 90.900 |
113 | Lấy cao răng và đánh bóng hai hàm | 124.000 |
114 | Lấy cao răng và đánh bóng một vùng hoặc một hàm | 70.900 |
115 | Nắn trật khớp thái dương hàm | 100.000 |
116 | Nhổ chân răng | 67.900 |
117 | Nhổ răng đơn giản | 98.600 |
118 | Nhổ răng khó | 194.000 |
119 | Nhổ răng sữa hoặc chân răng sữa | 33.600 |
120 | Phục hồi thân răng có chốt | 481.000 |
121 | Răng sâu ngà | 234.000 |
122 | Trám bít hố rãnh | 199.000 |
Các phẫu thuật hàm mặt | ||
123 | Phẫu thuật nhổ răng lạc chỗ | 324.000 |
124 | Nắn sai khớp thái dương hàm đến muộn | 1.594.000 |
X | BỎNG | |
125 | Thay băng cắt lọc vết bỏng diện tích dưới 5% diện tích cơ thể | 110.000 |
126 | Thay băng cắt lọc vết bỏng diện tích dưới 10% diện tích cơ thể | 235.000 |
127 | Thay băng cắt lọc vết bỏng diện tích từ 10% đến 19% diện tích cơ thể | 392.000 |
E | XÉT NGHIỆM | |
I | Huyết học | |
128 | Co cục máu đông | 14.500 |
129 | Định nhóm máu hệ ABO bằng phương pháp ống nghiệm; trên phiến đá hoặc trên giấy | 38.000 |
130 | Máu lắng (bằng máy tự động) | 33.600 |
131 | Máu lắng (bằng phương pháp thủ công) | 22.400 |
132 | Nghiệm pháp rượu (nghiệm pháp Ethanol) | 28.000 |
133 | Thời gian máu chảy (phương pháp Ivy) | 47.000 |
134 | Thời gian máu chảy/(phương pháp Duke) | 12.300 |
135 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng phương pháp thủ công) | 35.800 |
136 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng máy đếm laser | 44.800 |
137 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng máy đếm tự động | 39.200 |
III | Hóa sinh | |
Máu | ||
138 | Ca++ máu | 15.900 |
139 | Calci | 12.700 |
140 | Điện giải đồ (Na, K, CL) | 28.600 |
141 | Định lượng Bilirubin toàn phần hoặc trực tiếp; các enzym: phosphataze kiềm hoặc GOT hoặc GPT… | 21.200 |
142 | Định lượng các chất Albumine; Creatine; Globuline; Glucose; Phospho, Protein toàn phần, Ure, Axit Uric, Amylase,… | 21.200 |
143 | Định lượng Tryglyceride hoặc Phospholipid hoặc Lipid toàn phần hoặc Cholesterol toàn phần hoặc HDL-Cholesterol hoặc LDL – Cholesterol | 26.500 |
144 | Đo hoạt độ P-Amylase | 63.600 |
145 | Đường máu mao mạch | 15.000 |
146 | Gama GT | 19.000 |
147 | HbA1C | 99.600 |
Nước tiểu | ||
148 | Amphetamin (định tính) | 42.400 |
149 | Calci niệu | 24.300 |
150 | Dưỡng chấp | 21.200 |
151 | Opiate định tính | 42.400 |
152 | Tổng phân tích nước tiểu | 27.000 |
IV | Vi sinh | |
153 | Anti-HIV (nhanh) | 51.700 |
154 | Anti-HCV (nhanh) | 51.700 |
155 | Dengue IgG miễn dịch bán tự động/tự động | 149.000 |
156 | Dengue IgM miễn dịch bán tự động/tự động | 149.000 |
157 | HBeAb test nhanh | 57.500 |
158 | HBeAg test nhanh | 57.500 |
159 | HBsAg (nhanh) | 51.700 |
160 | Helicobacter pylori Ag test nhanh | 150.800 |
161 | HIV Ag/Ab test nhanh | 94.600 |
162 | HIV Ag/Ab miễn dịch bán tự động/ tự động | 126.000 |
163 | Ký sinh trùng/ Vi nấm soi tươi | 40.200 |
164 | Vi khuẩn nhuộm soi | 65.500 |
165 | Vi khuẩn/ virus/ vi nấm/ ký sinh trùng test nhanh | 230.000 |
E | THĂM DÒ CHỨC NĂNG | |
166 | Điện tâm đồ | 30.000 |
167 | Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu | 249.400 |
168 | Loại 1: Các khoa: Truyền nhiễm, Hô hấp, Huyết học, Ung thư, Tim mạch, Tâm thần, Thần kinh, Nhi, Tiêu hoá, Thận học; Nội tiết; Dị ứng (đối với bệnh nhân dị ứng thuốc nặng: Stevens Jonhson hoặc Lyell) | 141.500 |
169 | Loại 2: Các Khoa: Cơ-Xương-Khớp, Da liễu, Dị ứng, Tai-Mũi-Họng, Mắt, Răng Hàm Mặt, Ngoại, Phụ -Sản không mổ; YHDT hoặc PHCN cho nhóm người bệnh tổn thương tủy sống, tai biến mạch máu não, chấn thương sọ não. | 124.300 |
170 | Loại 3: Các khoa: YHDT, Phục hồi chức năng | 101.900 |
171 | Loại 4: Sau các phẫu thuật loại 3; Bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể | 127.100 |
172 | Khám bệnh | 26.200 |
173 | Hội chẩn để xác định ca bệnh khó (chuyên gia/ca; Chỉ áp dụng đối với trường hợp mời chuyên gia đơn vị khác đến hội chẩn tại cơ sở khám, chữa bệnh). |
200.000 |